全國統一服務熱線:13587970398

| 產品型號 | 口徑 (DN) | 連接方式 | zui高允許溫度℃ | 閥體材質 | 外形尺寸 | |||
| CS19W-16P | 6 | 螺紋 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 50 | 48 | 30 | 18 |
| CS19W-16P | 8 | 螺紋 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 50 | 48 | 30 | 18 |
| CS19W-16P | 10 | 螺紋 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 52 | 58 | 35 | 23 |
| SLZ熱動力型 | 6 | 螺紋 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 40 | 33 | 24 | 9 |
| SLZ熱動型 | 8 | 螺紋 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 40 | 33 | 24 | 9 |
| SLZ熱動型 | 10 | 螺紋 | 250℃ | 0Cr18Ni9 | 52 | 37 | 26 | 11 |
| 產品型號 | 口徑(DN) | B | H | H1 | H2 |
| ST-16C可調恒溫式 | 15 | 62 | 162 | 95 | 67 |
| 20 | 68 | 162 | 95 | 67 | |
| 25 | 75 | 168 | 93 | 75 | |
| 32 | 80 | 175 | 100 | 80 |
| 型號 | BNF1 | BNF2 | ||||||
| 連接方式 | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ZG1/2″ | ZG3/4″ | ZG1″ | ||
| 通徑 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | ||
| 外形尺寸(mm) | L | 100 | 105 | 105 | 100 | 105 | 105 | |
| W | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
| 重量(Kg) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | ||
上一篇:CS45H倒置桶式蒸汽疏水閥
下一篇:CS47H可調雙金屬片疏水閥