全國統一服務熱線:13587970398
| 公稱壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
| 殼體試驗壓力(Mpa)*  | 2.4  | 3.75  | 6.0  | 9.6  | 15.0  | 24  | 
| 密封試驗壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
| zui高進口壓力(Mpa)  | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.4  | 10.0  | 16.0  | 
| 出口壓力范圍(Mpa)  | 0.1-1.0  | 0.1-1.6  | 0.1-2.5  | 0.5-3.5  | 0.5-3.5  | 0.5-4.5  | 
| 壓力特性偏差(Mpa)△P2P  | GB12246-1989  | |||||
| 流量特性偏差(Mpa)P2G  | GB12246-1989  | |||||
| zui小壓差(Mpa)  | 0.15  | 0.15  | 0.2  | 0.4  | 0.8  | 1.0  | 
| 滲漏量  | GB12245-1989  | |||||
| 零件名稱  | 零件材料  | 
| 閥體 閥蓋 底蓋  | WCB  | 
| 閥座 閥盤  | 2Cr13  | 
| 缸套  | 2Cr13/25(鍍硬鉻)  | 
| 活塞  | 2Cr13/銅合金  | 
| 活塞環  | 合金鑄鐵  | 
| 導閥座 導閥桿  | 2Cr13  | 
| 膜片  | 1Cr18Ni9Ti  | 
| 主閥彈簧  | 50CrVA  | 
| 導閥主彈簧  | 50CrVA  | 
| 調節彈簧  | 60Si2Mn  | 
| DN  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 500  | 
| Cv  | 1  | 2.5  | 4  | 6.5  | 9  | 16  | 25  | 36  | 64  | 100  | 140  | 250  | 400  | 570  | 780  | 1020  | 1500  | 
| 公稱通徑 DN | 外 形 尺 寸  | |||
| L  | H  | Hl  | ||
| 1.6/2.5MPa  | 4.0MPa  | |||
| 15  | 160  | 180  | 295  | 90  | 
| 20  | 160  | 180  | 330  | 98  | 
| 25  | 180  | 200  | 330  | 110  | 
| 32  | 200  | 220  | 330  | 110  | 
| 40  | 220  | 240  | 345  | 125  | 
| 50  | 250  | 270  | 345  | 125  | 
| 65  | 280  | 300  | 350  | 130  | 
| 80  | 310  | 330  | 385  | 160  | 
| 100  | 350  | 380  | 385  | 170  | 
| 125  | 400  | 450  | 400  | 200  | 
| 150  | 450  | 500  | 415  | 210  | 
| 200  | 500  | 550  | 475  | 240  | 
| 250  | 650  | 525  | 290  | |
| 300  | 800  | 580  | 335  | |
| 350  | 850  | 620  | 375  | |
| 400  | 900  | 660  | 405  | |
| 450  | 900  | 730  | 455  | |
| 500  | 950  | 750  | 465  | |
| DN  | 外 形 尺 寸  | |||
| L  | H  | Hl  | ||
| 6.4MPa  | 10.0/16.0MPa  | |||
| 15  | 180  | 180  | 305  | 105  | 
| 20  | 180  | 200  | 340  | 105  | 
| 25  | 200  | 220  | 340  | 120  | 
| 32  | 220  | 230  | 340  | 120  | 
| 40  | 240  | 240  | 355  | 135  | 
| 50  | 270  | 300  | 355  | 135  | 
| 65  | 300  | 340  | 360  | 140  | 
| 80  | 330  | 360  | 395  | 17  | 
| 100  | 380  | 400  | 185  | |
| 125  | 450  | 415  | 215  | |
| 150  | 500  | 430  | 225  | |
| 200  | 550  | 495  | 260  | |
| 250  | 650  | 545  | 310  | |
| 300  | 800  | 600  | 355  | |
| 350  | 850  | 640  | 395  | |
| 400  | 900  | 690  | 435  | |
| 500  | 950  |  | 780  | 495 | 
上一篇:YG13H/Y高靈敏度蒸汽減壓閥
下一篇:Yk43X/F/Y氣體減壓閥