全國統一服務熱線:13587970398
結構特點和應用范圍
ZMA(B)K-320K(B)型氣動薄膜多級節流高壓調節閥,是根據串聯多個閥門分級降壓原理設計的,在套筒上開設若干個一定形狀的窗孔(或多級閥座孔),高壓液體繞閥芯和套筒窗孔(或多級閥芯閥座縫隙),經多次節流膨脹,流體從入口到出口,壓差逐漸減小,達到防空化目的。廣泛用于石油、化工、電站等高壓場合。
●調節機構主要技術參數
| 公稱通徑mm | 25 | 40 | |||||
| 閥座直徑mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 | 40 |
| 額定流量系數Kv | 0.08 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.63;0.80 1.20 | 1.6;2.5 3.2;4.0 | 6.3 10 |
| 公稱壓力MPa | 32 | ||||||
| 行程mm | 10 | 16 | |||||
| 流量特性 | -20~+60 | ||||||
| 介質溫度℃ | 直線 | ||||||
| 法蘭尺寸、型式 | 螺紋法蘭 按JB/T2769-1992 | ||||||
| 閥體材質 | 35 ;1Cr18Ni9 ;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||
| 閥芯材質 | 1Cr18Ni9 ;0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||
| 螺栓螺母 | 35CrMoA ;35 | ||||||
| 密封填料 | 聚四氟乙烯 | ||||||
| 配執行機構 | ZMA(B)-3 | ||||||
| ZMA(B)-4 |
| 型號 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 |
| 薄膜有效面積㎝² | 400 | 630 |
| 行程 mm | 10 | 10 ,16 |
| 彈簧范圍KPa | 20~100(氣關式) ; 80~240(氣開式) | |
上一篇:氣動減溫水給水調節閥
下一篇:低噪音籠式調節閥-調節閥配件